Wetterwerte von 15.08.2026 00:09:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 25.6 °C | 15.4 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 00:00 | 08.08.2026 05:55 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 26.1 °C | 36.5 °C | 40.0 °C | 40.0 °C |
| 00:04 | 14.08.2026 16:25 | 27.06.2026 15:24 | 27.06.2026 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 35.0 % | 16.0 % | 16.0 % | 12.0 % |
| 00:04 | 14.08.2026 16:26 | 14.08.2026 16:26 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 36.0 % | 89.0 % | 94.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 01.08.2026 00:06 | 25.02.2026 01:01 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1009.7 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 00:00 | 03.08.2026 19:22 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1023.9 hPa | 1030.4 hPa | 1047.6 hPa |
| 00:00 | 12.08.2026 08:50 | 25.05.2026 09:23 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - S | 9.7 km/h - NO | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 00:01 | 09.08.2026 16:35 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 3.2 km/h - SO | 27.4 km/h - NW | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 00:00 | 09.08.2026 17:22 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 23.2 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 05.08.2026 13:31 | 17.07.2026 18:51 | 17.07.2026 18:51 | |
| Niederschlag | 0 mm | 2.4 mm | 251.2 mm | 8059.7 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 981 W/m² | 1187 W/m² | 1264 W/m² |
| 00:00 | 01.08.2026 12:29 | 16.05.2026 12:50 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 6.5 | 7.8 | 9.2 |
| 00:00 | 06.08.2026 13:14 | 06.07.2026 13:35 | 30.06.2020 13:39 | |
