Wetterwerte von 23.01.2026 21:42:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | -1.4 °C | -7.9 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 08:49 | 07.01.2026 08:40 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 5.7 °C | 12.9 °C | 12.9 °C | 38.9 °C |
| 15:50 | 14.01.2026 14:25 | 14.01.2026 14:25 | 07.08.2015 16:50 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 67.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 12.0 % |
| 16:58 | 16.01.2026 15:58 | 16.01.2026 15:58 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 92.0 % | 92.0 % | 100.0 % |
| 09:42 | 09.01.2026 01:54 | 09.01.2026 01:54 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
997.7 hPa | 994.2 hPa | 994.2 hPa | 975.5 hPa |
| 14:28 | 09.01.2026 14:07 | 09.01.2026 14:07 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1000.4 hPa | 1027.2 hPa | 1027.2 hPa | 1047.6 hPa |
| 00:03 | 11.01.2026 10:55 | 11.01.2026 10:55 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - O | 9.7 km/h - NW | 9.7 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 12:04 | 02.01.2026 08:53 | 02.01.2026 08:53 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 14.4 km/h - O | 32.0 km/h - NW | 32.0 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 17:58 | 02.01.2026 09:03 | 02.01.2026 09:03 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | 2.2 mm/h | 960.0 mm/h |
| 00:00 | 08.01.2026 21:45 | 08.01.2026 21:45 | 17.08.2020 20:57 | |
| Niederschlag | 0 mm | 10.6 mm | 10.6 mm | 7819.1 mm |
| Solarstrahlung max. | 323 W/m² | 362 W/m² | 362 W/m² | 1264 W/m² |
| 12:03 | 15.01.2026 12:04 | 15.01.2026 12:04 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 9.2 |
| 12:21 | 13.01.2026 12:25 | 13.01.2026 12:25 | 30.06.2020 13:39 | |
