Wetterwerte von 03.03.2026 02:39:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 4.3 °C | 2.8 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 02:27 | 02.03.2026 06:33 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 5.9 °C | 13.7 °C | 21.3 °C | 38.9 °C |
| 00:00 | 02.03.2026 15:42 | 27.02.2026 15:17 | 07.08.2015 16:50 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 81.0 % | 48.0 % | 30.0 % | 12.0 % |
| 00:00 | 02.03.2026 14:27 | 27.02.2026 15:18 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 89.0 % | 94.0 % | 100.0 % |
| 02:03 | 02.03.2026 08:11 | 25.02.2026 01:01 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.5 hPa | 1022.5 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 00:03 | 02.03.2026 16:16 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1027.3 hPa | 1027.3 hPa | 1047.6 hPa |
| 02:10 | 01.03.2026 08:32 | 01.03.2026 08:32 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SO | 4.7 km/h - O | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 00:00 | 01.03.2026 12:09 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 3.2 km/h - SO | 16.2 km/h - O | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 02:05 | 02.03.2026 12:16 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 9.4 mm/h | 960.0 mm/h |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 25.01.2026 22:30 | 17.08.2020 20:57 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 90.4 mm | 7898.9 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 691 W/m² | 700 W/m² | 1264 W/m² |
| 00:00 | 01.03.2026 12:21 | 16.02.2026 12:37 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 9.2 |
| 00:00 | 01.03.2026 12:22 | 26.02.2026 12:33 | 30.06.2020 13:39 | |
