Wetterwerte von 16.05.2026 10:30:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 4.7 °C | 4.2 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 04:11 | 12.05.2026 06:05 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 8.9 °C | 26.8 °C | 26.8 °C | 38.9 °C |
| 09:21 | 02.05.2026 16:23 | 02.05.2026 16:23 | 07.08.2015 16:50 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 78.0 % | 23.0 % | 19.0 % | 12.0 % |
| 09:29 | 01.05.2026 16:42 | 24.04.2026 17:30 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 92.0 % | 94.0 % | 100.0 % |
| 04:24 | 07.05.2026 07:27 | 25.02.2026 01:01 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.9 hPa | 999.0 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 00:00 | 14.05.2026 18:35 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1027.1 hPa | 1029.9 hPa | 1047.6 hPa |
| 09:50 | 01.05.2026 09:15 | 29.03.2026 12:18 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - NW | 9.7 km/h - W | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 08:44 | 12.05.2026 13:01 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - NW | 28.8 km/h - NW | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 09:35 | 10.05.2026 19:12 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 28.2 mm/h | 28.2 mm/h | 960.0 mm/h |
| 00:00 | 05.05.2026 14:18 | 05.05.2026 14:18 | 17.08.2020 20:57 | |
| Niederschlag | 0 mm | 27.8 mm | 153.6 mm | 7960.7 mm |
| Solarstrahlung max. | 417 W/m² | 1100 W/m² | 1100 W/m² | 1264 W/m² |
| 09:06 | 06.05.2026 12:03 | 06.05.2026 12:03 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 1.2 | 5.3 | 5.3 | 9.2 |
| 10:01 | 10.05.2026 13:07 | 10.05.2026 13:07 | 30.06.2020 13:39 | |
