Wetterwerte von 17.04.2026 07:21:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 7.8 °C | -0.3 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 06:24 | 02.04.2026 06:58 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 12.3 °C | 22.8 °C | 22.8 °C | 38.9 °C |
| 00:24 | 05.04.2026 13:48 | 05.04.2026 13:48 | 07.08.2015 16:50 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 79.0 % | 28.0 % | 28.0 % | 12.0 % |
| 00:25 | 08.04.2026 18:00 | 08.04.2026 18:00 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 94.0 % | 94.0 % | 100.0 % |
| 05:26 | 13.04.2026 06:16 | 25.02.2026 01:01 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.6 hPa | 1010.0 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 04:46 | 11.04.2026 18:39 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1028.2 hPa | 1029.9 hPa | 1047.6 hPa |
| 01:39 | 06.04.2026 11:20 | 29.03.2026 12:18 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - S | 7.9 km/h - SW | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 02:57 | 05.04.2026 13:37 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 4.7 km/h - SO | 30.6 km/h - NW | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 00:59 | 05.04.2026 15:53 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | 9.6 mm/h | 960.0 mm/h |
| 00:00 | 12.04.2026 03:01 | 10.03.2026 19:13 | 17.08.2020 20:57 | |
| Niederschlag | 0 mm | 11 mm | 125 mm | 7933.5 mm |
| Solarstrahlung max. | 14 W/m² | 1020 W/m² | 1020 W/m² | 1264 W/m² |
| 06:48 | 16.04.2026 13:11 | 16.04.2026 13:11 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 9.2 |
| 00:00 | 16.04.2026 13:11 | 16.04.2026 13:11 | 30.06.2020 13:39 | |
