Wetterwerte von 07.09.2026 07:12:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 15.3 °C | 11.6 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 04:00 | 06.09.2026 06:16 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 18.2 °C | 32.0 °C | 40.0 °C | 40.0 °C |
| 00:00 | 04.09.2026 16:10 | 27.06.2026 15:24 | 27.06.2026 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 61.0 % | 35.0 % | 16.0 % | 12.0 % |
| 00:00 | 06.09.2026 16:19 | 14.08.2026 16:26 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 72.0 % | 90.0 % | 94.0 % | 100.0 % |
| 03:54 | 05.09.2026 04:33 | 25.02.2026 01:01 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1012.7 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 06:36 | 04.09.2026 17:06 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1027.3 hPa | 1030.4 hPa | 1047.6 hPa |
| 00:01 | 06.09.2026 09:11 | 25.05.2026 09:23 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - SO | 7.9 km/h - NW | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 05:38 | 04.09.2026 18:25 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 7.9 km/h - O | 22.7 km/h - NW | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 06:00 | 04.09.2026 16:34 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 15.6 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 05.09.2026 04:06 | 17.07.2026 18:51 | 17.07.2026 18:51 | |
| Niederschlag | 0 mm | 8.8 mm | 300.6 mm | 8109.1 mm |
| Solarstrahlung max. | 12 W/m² | 1035 W/m² | 1187 W/m² | 1264 W/m² |
| 06:58 | 02.09.2026 13:23 | 16.05.2026 12:50 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 5.3 | 7.8 | 9.2 |
| 00:00 | 02.09.2026 13:23 | 06.07.2026 13:35 | 30.06.2020 13:39 | |
