Wetterwerte von 22.10.2026 09:39:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 6.2 °C | 4.6 °C | -7.9 °C | -13.2 °C |
| 07:48 | 20.10.2026 07:02 | 07.01.2026 08:40 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 9.1 °C | 24.1 °C | 40.0 °C | 40.0 °C |
| 00:00 | 07.10.2026 14:54 | 27.06.2026 15:24 | 27.06.2026 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 51.0 % | 16.0 % | 12.0 % |
| 01:29 | 06.10.2026 15:49 | 14.08.2026 16:26 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 100.0 % |
| 09:03 | 19.10.2026 11:09 | 19.10.2026 11:09 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1004.4 hPa | 979.6 hPa | 975.5 hPa |
| 00:01 | 08.10.2026 07:33 | 12.02.2026 07:04 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1032.5 hPa | 1032.5 hPa | 1047.6 hPa |
| 08:54 | 02.10.2026 12:53 | 02.10.2026 12:53 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - NW | 7.9 km/h - W | 13.0 km/h - NW | 24.8 km/h - O |
| 00:38 | 08.10.2026 11:34 | 12.02.2026 14:10 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - NW | 25.9 km/h - W | 48.2 km/h - NW | 54.7 km/h - NW |
| 00:51 | 08.10.2026 11:34 | 12.02.2026 14:14 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 40.4 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.10.2026 20:46 | 17.07.2026 18:51 | 17.07.2026 18:51 | |
| Niederschlag | 0 mm | 58 mm | 360 mm | 8168.5 mm |
| Solarstrahlung max. | 26 W/m² | 788 W/m² | 1187 W/m² | 1264 W/m² |
| 09:10 | 11.10.2026 12:41 | 16.05.2026 12:50 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 2.9 | 7.8 | 9.2 |
| 00:00 | 02.10.2026 13:15 | 06.07.2026 13:35 | 30.06.2020 13:39 | |
