Wetterwerte von 16.05.2026 09:33:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 8.6 °C | 4.7 °C | 8.9 °C | 6.3 °C |
| 04:11 | 09:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 79.0 % | 86.0 % | 82.6 % |
| 00:31 | 04:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.0 °C | 2.3 °C | 5.7 °C | |
| 04:07 | 09:11 | |||
| Windchill | 8.6 °C | 4.7 °C | 8.9 °C | 6.4 °C |
| 04:11 | 09:22 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.6 hPa | 1005.9 hPa | 1009.5 hPa | 1007.3 hPa |
| 00:00 | 09:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.5 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.7 km/h | |
| 08:44 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - NW | 0.9 km/h | |
| 09:22 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 27.8 mm / Mon. | 153.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 216.0 W/m² | 417 W/m² | 47.9 W/m² | |
| 09:06 | ||||
| UV Index | 0.8 | 1.1 | 0.1 | |
| 09:06 | ||||



