Wetterwerte von 17.04.2026 07:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 8.3 °C | 7.8 °C | 12.3 °C | 9.7 °C |
| 06:24 | 00:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 79.0 % | 88.0 % | 85.1 % |
| 00:25 | 05:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.4 °C | 5.9 °C | 8.9 °C | |
| 06:24 | 00:21 | |||
| Windchill | 8.3 °C | 7.8 °C | 12.3 °C | 9.7 °C |
| 06:24 | 00:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1021.6 hPa | 1022.4 hPa | 1021.9 hPa |
| 04:46 | 01:39 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 984.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - S | 0.3 km/h | |
| 02:57 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.3 km/h | |
| 00:59 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11 mm / Mon. | 125 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 56.0 W/m² | 14 W/m² | 0.5 W/m² | |
| 06:48 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||




