Wetterwerte von 09.12.2023 05:06:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.3 °C | 5.6 °C | 6.1 °C | 5.9 °C |
04:33 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
01:45 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.3 °C | 4.6 °C | 5.1 °C | |
04:33 | 00:00 | |||
Windchill | 5.3 °C | 5.2 °C | 6.1 °C | 5.9 °C |
02:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1016.0 hPa | 1017.1 hPa | 1016.5 hPa |
04:31 | 03:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.1 km/h | |
02:13 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.2 km/h | |
02:04 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 7.8 mm / Mon. | 477.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |