Wetterwerte von 09.10.2026 05:42:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.4 °C | 6.6 °C | 9.4 °C | 8.1 °C |
| 04:54 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 84.0 % | 90.0 % | 86.5 % |
| 01:21 | 05:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.9 °C | 4.9 °C | 7.3 °C | |
| 04:54 | 00:00 | |||
| Windchill | 6.4 °C | 6.6 °C | 9.4 °C | 8.2 °C |
| 04:54 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.7 hPa | 1021.5 hPa | 1022.3 hPa | 1021.8 hPa |
| 05:20 | 05:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 1.0 km/h | |
| 00:19 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 7.9 km/h - W | 1.0 km/h | |
| 00:29 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 29.4 mm / Mon. | 339.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||




