Wetterwerte von 26.03.2025 17:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.7 °C | 8.4 °C | 11.0 °C | 9.2 °C |
17:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 69.0 % | 91.0 % | 79.5 % |
00:54 | 14:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.3 °C | 4.2 °C | 7.8 °C | |
03:15 | 15:10 | |||
Windchill | 7.3 °C | 7.0 °C | 11.0 °C | 9.2 °C |
13:42 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1019.1 hPa | 1021.0 hPa | 1019.9 hPa |
04:53 | 11:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - SW | 1.7 km/h | |
00:03 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - NW | 1.8 km/h | |
14:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | ||
16:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0.2 mm / 1h | 27.4 mm / Mon. | 96.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 11.0 W/m² | 169 W/m² | 47.4 W/m² | |
11:52 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.3 | 0.2 | |
11:51 |