Wetterwerte von 03.03.2026 02:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 4.3 °C | 4.3 °C | 5.9 °C | 5.1 °C |
| 02:27 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 81.0 % | 83.0 % | 81.6 % |
| 00:00 | 02:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | 1.7 °C | 2.9 °C | |
| 02:27 | 00:00 | |||
| Windchill | 4.3 °C | 4.1 °C | 5.9 °C | 5.1 °C |
| 02:29 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1024.5 hPa | 1025.2 hPa | 1024.9 hPa |
| 00:03 | 02:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 986.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.2 km/h | |
| 02:05 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 90.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||



