Wetterwerte von 21.01.2021 20:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 10.5 °C | 4.5 °C | 13.1 °C | 9.9 °C |
02:00 | 11:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 41.0 % | 86.0 % | 60.5 % |
07:03 | 17:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.6 °C | -1.9 °C | 6.6 °C | |
07:03 | 17:21 | |||
Windchill | 9.3 °C | 2.4 °C | 13.1 °C | 9.7 °C |
02:52 | 11:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.8 hPa | 998.5 hPa | 1004.1 hPa | 1001.7 hPa |
20:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 961.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.5 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - SW | 5.4 km/h | |
04:51 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 41.8 km/h - S | 5.5 km/h | |
06:19 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 19.4 mm / Mon. | 19.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 352 W/m² | 51.2 W/m² | |
10:14 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
12:21 |