Wetterwerte von 21.04.2025 23:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 9.6 °C | 6.1 °C | 15.4 °C | 10.5 °C |
04:45 | 11:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 58.0 % | 91.0 % | 81.2 % |
11:52 | 03:25 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.7 °C | 4.6 °C | 9.9 °C | |
04:45 | 14:03 | |||
Windchill | 9.6 °C | 4.4 °C | 15.4 °C | 10.5 °C |
06:06 | 11:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1009.6 hPa | 1016.3 hPa | 1012.3 hPa |
01:23 | 23:37 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 6.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 1.6 km/h | |
14:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - NW | 1.6 km/h | |
14:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 25.6 mm/h | ||
16:52 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.8 mm | 0 mm / 1h | 10.8 mm / Mon. | 106.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 942 W/m² | 126.7 W/m² | |
15:28 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.7 | 0.6 | |
13:58 |