Wetterwerte von 16.05.2026 10:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 8.4 °C | 4.7 °C | 8.9 °C | 6.5 °C |
| 04:11 | 09:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 78.0 % | 86.0 % | 82.2 % |
| 09:29 | 04:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.2 °C | 2.3 °C | 5.7 °C | |
| 04:07 | 09:11 | |||
| Windchill | 8.4 °C | 4.7 °C | 8.9 °C | 6.6 °C |
| 04:11 | 09:22 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1005.9 hPa | 1010.3 hPa | 1007.5 hPa |
| 00:00 | 09:50 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 972.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.7 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - NW | 1.0 km/h | |
| 08:44 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NW | 1.2 km/h | |
| 09:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 27.8 mm / Mon. | 153.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 149.0 W/m² | 417 W/m² | 61.9 W/m² | |
| 09:06 | ||||
| UV Index | 0.7 | 1.2 | 0.2 | |
| 10:01 | ||||



