Wetterwerte von 17.03.2026 17:00:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 10.2 °C | 5.6 °C | 11.2 °C | 7.6 °C |
| 00:36 | 15:54 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 68.0 % | 89.0 % | 83.0 % |
| 15:42 | 07:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.6 °C | 3.4 °C | 6.5 °C | |
| 00:36 | 12:03 | |||
| Windchill | 10.2 °C | 4.3 °C | 11.2 °C | 7.6 °C |
| 02:42 | 15:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.6 hPa | 1021.5 hPa | 1024.0 hPa | 1023.0 hPa |
| 16:26 | 10:36 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NO | 1.2 km/h | |
| 14:13 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - O | 1.4 km/h | |
| 16:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 13.2 mm / Mon. | 101 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 527 W/m² | 107.7 W/m² | |
| 15:37 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.1 | 0.4 | |
| 12:00 | ||||



