Wetterwerte von 09.12.2023 06:45:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 4.9 °C | 4.7 °C | 6.1 °C | 5.6 °C |
05:49 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.8 % |
01:45 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.9 °C | 3.5 °C | 5.1 °C | |
05:49 | 00:00 | |||
Windchill | 4.9 °C | 4.7 °C | 6.1 °C | 5.7 °C |
05:49 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.7 hPa | 1015.9 hPa | 1017.1 hPa | 1016.4 hPa |
04:48 | 03:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.1 km/h | |
02:13 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.2 km/h | |
02:04 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 7.8 mm / Mon. | 477.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |