Wetterwerte von 26.03.2023 08:30:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.7 °C | 6.8 °C | 8.3 °C | 7.5 °C |
01:53 | 07:41 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 78.0 % | 88.0 % | 83.0 % |
07:41 | 00:18 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.8 °C | 4.4 °C | 5.4 °C | |
03:34 | 00:18 | |||
Windchill | 7.7 °C | 5.1 °C | 8.3 °C | 7.4 °C |
00:38 | 07:41 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.9 hPa | 1007.8 hPa | 1013.4 hPa | 1010.9 hPa |
07:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 969.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SO | 1.9 km/h | |
00:46 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 13.0 km/h - SO | 2.0 km/h | |
05:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 33.2 mm / Mon. | 61.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 7 W/m² | 0.3 W/m² | |
07:39 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |