Wetterwerte von 02.07.2025 05:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 20.8 °C | 20.4 °C | 24.3 °C | 22.6 °C |
04:49 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 71.0 % | 82.0 % | 76.1 % |
00:00 | 04:40 | ![]() |
||
Taupunkt | 17.6 °C | 17.2 °C | 18.9 °C | |
04:49 | 00:13 | |||
Windchill | 20.8 °C | 20.4 °C | 24.3 °C | 22.7 °C |
04:49 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1015.0 hPa | 1015.8 hPa | 1015.4 hPa |
03:33 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 979.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.7 km/h | |
02:35 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.9 km/h | |
02:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 209 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |