Wetterwerte von 10.09.2026 21:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 9.7 °C | 21.3 °C | 15.5 °C |
| 07:10 | 16:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 46.0 % | 85.0 % | 67.2 % |
| 16:14 | 07:04 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.9 °C | 7.2 °C | 12.0 °C | |
| 07:09 | 14:21 | |||
| Windchill | 16.7 °C | 9.7 °C | 21.3 °C | 15.5 °C |
| 07:10 | 16:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1017.5 hPa | 1020.4 hPa | 1018.7 hPa |
| 18:42 | 11:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 981.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 1.4 km/h | |
| 11:05 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - S | 1.4 km/h | |
| 15:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 14.8 mm / Mon. | 306.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 752 W/m² | 217.1 W/m² | |
| 14:19 | ||||
| UV Index | 0.0 | 3.7 | 0.9 | |
| 12:59 | ||||




