Wetterwerte von 17.03.2026 07:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 5.9 °C | 5.6 °C | 5.9 °C | 5.7 °C |
| 00:36 | 04:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 86.0 % | 88.0 % | 87.0 % |
| 00:00 | 06:27 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.1 °C | 3.4 °C | 4.1 °C | |
| 00:36 | 06:30 | |||
| Windchill | 5.9 °C | 4.3 °C | 5.9 °C | 5.7 °C |
| 02:42 | 04:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1022.5 hPa | 1023.5 hPa | 1023.0 hPa |
| 03:26 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 984.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.2 km/h | |
| 00:49 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SO | 0.4 km/h | |
| 02:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 13.2 mm / Mon. | 101 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 60.0 W/m² | 16 W/m² | 0.9 W/m² | |
| 06:55 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||


