Wetterwerte von 03.12.2024 16:12:00 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 5.4 °C | 4.3 °C | 8.2 °C | 6.1 °C |
08:27 | 00:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 80.0 % | 91.0 % | 87.3 % |
12:05 | 00:00 | |||
Taupunkt | 3.6 °C | 2.6 °C | 6.8 °C | |
08:27 | 00:00 | |||
Windchill | 5.4 °C | 3.4 °C | 8.2 °C | 6.0 °C |
15:00 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1017.1 hPa | 1020.5 hPa | 1018.9 hPa |
00:39 | 15:44 | |||
Luftdruck absolut | 981.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NW | 1.9 km/h | |
00:56 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 22.7 km/h - NW | 2.0 km/h | |
00:59 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.6 mm/h | ||
15:10 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm / 1h | 2.8 mm / Mon. | 501.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 163 W/m² | 26.2 W/m² | |
10:15 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |