Wetterwerte von 23.01.2026 22:06:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 0.2 °C | -1.4 °C | 5.7 °C | 1.3 °C |
| 08:49 | 15:50 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 67.0 % | 83.0 % | 76.6 % |
| 16:58 | 09:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.9 °C | -4.1 °C | 0.6 °C | |
| 08:49 | 15:27 | |||
| Windchill | 0.2 °C | -3.8 °C | 5.7 °C | 1.1 °C |
| 08:53 | 15:50 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.1 hPa | 997.7 hPa | 1000.4 hPa | 998.8 hPa |
| 14:28 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 960.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 1.9 km/h | |
| 12:04 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - O | 2.0 km/h | |
| 17:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 10.6 mm / Mon. | 10.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 323 W/m² | 36.9 W/m² | |
| 12:03 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 12:21 | ||||



