Wetterwerte von 26.03.2025 19:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 7.8 °C | 7.6 °C | 11.0 °C | 9.1 °C |
17:51 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 69.0 % | 91.0 % | 80.5 % |
00:54 | 14:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.4 °C | 4.2 °C | 7.8 °C | |
03:15 | 15:10 | |||
Windchill | 7.8 °C | 5.7 °C | 11.0 °C | 9.0 °C |
17:45 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.7 hPa | 1019.1 hPa | 1021.4 hPa | 1020.0 hPa |
04:53 | 18:39 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 983.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 1.7 km/h | |
17:46 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - W | 1.8 km/h | |
17:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | ||
16:35 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.4 mm | 0 mm / 1h | 29.6 mm / Mon. | 96.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 169 W/m² | 44.1 W/m² | |
11:52 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.3 | 0.2 | |
11:51 |