Wetterwerte von 18.04.2026 11:15:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.8 °C | 9.0 °C | 18.2 °C | 11.9 °C |
| 06:49 | 10:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 58 % | 58.0 % | 84.0 % | 76.4 % |
| 10:58 | 07:14 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.4 °C | 6.2 °C | 10.5 °C | |
| 06:37 | 10:55 | |||
| Windchill | 18.8 °C | 9.0 °C | 18.2 °C | 11.9 °C |
| 06:49 | 10:56 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.8 hPa | 1019.6 hPa | 1020.6 hPa | 1019.9 hPa |
| 03:07 | 00:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 982.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - S | 0.7 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 7.9 km/h - O | 0.7 km/h | |
| 09:43 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11 mm / Mon. | 125 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 615.0 W/m² | 596 W/m² | 110.7 W/m² | |
| 10:59 | ||||
| UV Index | 2.9 | 2.7 | 0.3 | |
| 10:59 | ||||




