Wetterwerte von 09.05.2025 07:57:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 9.6 °C | 7.4 °C | 10.7 °C | 8.8 °C |
06:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 62.0 % | 81.0 % | 74.6 % |
07:44 | 03:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.9 °C | 2.5 °C | 5.9 °C | |
07:44 | 01:58 | |||
Windchill | 9.6 °C | 7.0 °C | 10.7 °C | 8.8 °C |
06:11 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1015.9 hPa | 1018.1 hPa | 1016.6 hPa |
03:21 | 07:51 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - S | 0.5 km/h | |
07:19 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 9.7 km/h - O | 0.7 km/h | |
07:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 20.4 mm / Mon. | 143.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 174.0 W/m² | 190 W/m² | 22.2 W/m² | |
07:37 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |