Wetterwerte von 14.09.2025 05:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 12.9 °C | 12.8 °C | 17.5 °C | 14.6 °C |
04:07 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 70.0 % | 91.0 % | 84.4 % |
00:00 | 04:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.5 °C | 11.0 °C | 13.0 °C | |
04:07 | 01:39 | |||
Windchill | 12.9 °C | 12.8 °C | 17.5 °C | 14.5 °C |
04:07 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.9 hPa | 1014.7 hPa | 1015.7 hPa | 1015.2 hPa |
05:14 | 02:34 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 1.1 km/h | |
00:33 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SO | 1.2 km/h | |
00:52 | ||||
Regenrate | 1.2 mm/h | 6.8 mm/h | ||
00:58 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
6.6 mm | 0.6 mm / 1h | 30.2 mm / Mon. | 378.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |